|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| voti | scrutinio ELEZIONE cognome | squadra | risultato |
clicca sotto per vedere tutte le foto
LA VOTAZIONE SI E' TENUTA A VILLA ESEDRA GIOVEDI' 27 APRILE 2006 ORE 21 DURANTE LA FESTA DEL CAMPIONATO,
GLI ELETTI-CONVOCATI DELLA TOP 17 HANNO AFFRONTATO UNA SELEZIONE DI "AVOLESI IN FEDERAZIONE" CONVOCATA DA MISTER SAVERIO NASTASI IN COLLABORAZIONE CON MISTER IANO PATANE'
CAMPO ORATORIO TEN.ALFIERI SABATO 13 MAGGIO 2006 ORE 15,30
RISULTATO TOP17 0 AVOLESI DI FEDERAZIONE 2
RETI : 23' E 48' PAOLO EMPOLO
FORMAZIONI
TOP 17 FED.AVOLESI
clicca sotto per vedere tutte le foto
IL MISTER
|
||||||||||||||||||||||||
| PORTIERI: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | SAMPIRISI | DG LINE | eletto | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | DI PASQUALE | TURRISI | eletto | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | CALDARELLA | PANZER | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DI ROSA | SPEEDY PIZZA | ||||||||||||||||||||||||||
| DIFENSORI: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | TOSCANO | 2R COMPUTER | eletto | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | CAMPISI B. | B.COLETTA | eletto | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | TERRANOVA | ROXY BAR | eletto | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | FERLITO | B.COLETTA | eletto | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | CASSARISI | PANZER | eletto | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | BUSA' | SPRIVERI | eletto | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | PASSARELLO | B.COLETTA | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MONTONERI | ROXY BAR | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ARGENTINO | 2R COMPUTER | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LA BRUNA | SPEEDY PIZZA | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BASILE | PANZER | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RUSCICA | C.JUVENTUS | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CARUSO M. | OFF.INFANTINO | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RIZZA | OFF.INFANTINO | ||||||||||||||||||||||||||
| CENTROCAMPISTI: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | CARRABBA | COLETTA | eletto | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | CARUSO D. | PANZER | eletto | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | RUBINO | ROXY BAR | eletto | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | PATANE' J.D. | SACRO CUORE | eletto | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | SCAGLIONE | TURRISI | eletto | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | STELLA | C.JUVENTUS | eletto | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | NASTASI | ROXY BAR | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | CANTO | AMBIENTI | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | COSTA | TURRISI | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | INTURRI | DG LINE | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CIANCHINO JR | SPRIVERI | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CARUSO A. | 2R COMPUTER | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ACCAPUTO | S.GIOVANNI | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MORALE G. | S.GIOVANNI | ||||||||||||||||||||||||||
| ATTACCANTI: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | AMATO G. | TURRISI | eletto | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | CARTELLI | B.COLETTA | eletto | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | CALDARELLA | SPEEDY PIZZA | eletto | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | ZUPPARDO | ROXY BAR | eletto | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | DI PIETRO | AMBIENTI | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ARTALE | SACRO CUORE | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FIANCHINO M. | FIANCHINO | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CORSICO | FIANCHINO | ||||||||||||||||||||||||||
archivio altre partite top 17
|
SOTTO IMPEGNO TOP17 NATALE 2005 |
UNA BELLISSIMA SERATA DI: CALCIO & SOLIDARIETA'
Avis & Telethon: NON DIMENTICATE GLI SMS !!
AMICHEVOLE Real Avola-Top17 (Rapp.Campionato Cittadino)
STADIO COMUNALE 15 dicembre 2005 ORE 19,00 risultato 5-5 goal:
R.Avola: Tripletta Canto, Menardi, Nastasi - goal Top17: Zuppardo, Amato, Fratantonio, Cartelli, Autorete

PORTIERE : SAMPIRISI (B.RAGIONERIA)
DIFENSORI : MONTONERI (AMBIENTI) LA BRUNA (T.IMPIANTI)
TOSCANO e CARUSO (DGLINE) ESPOSITO (C.JUVE)
CENTROCAMPISTI : PATANE’ E BASILE (S.CUORE) COLETTA (DGLINE)
SCAGLIONE G. (TURRISI) ZUPPARDO E CARTELLI (L’IPERICO)
ATTACCANTI: AMATO G. (TURRISI) LIGGIERI (L’IPERICO) CALDARELLA (T.IMPIANTI)
Selezionatore-Giocatore: Graziano Fratantonio DS Matteo Inturri
organizzazione:AVIS COMUNALE AVOLA in collaborazione con
A.S. StellaMaris, A.S.Real Avola e redazione www.avolasport.tk
Anche quest'anno L'AVIS in tutta Italia parteciperà alla importante iniziativa di raccolta fondi a favore
della ricerca scientifica contro le
malattie genetiche che si svolgerà nei giorni 16/17/18 Dicembre,
anche l'Avis Avola intende dare il proprio contributo invitando tutti a
fare la propria donazione
e organizzando una partita di calcio nella quale sarà aperta una
raccolta fondi
con autotassazione degli stessi
partecipanti:
AVIS CON TELETHON Una collaborazione forte
Il
rapporto di partnership tra Avis e Telethon, iniziato nel 2001,
è uno dei pilastri della raccolta a favore della ricerca scientifica contro le malattie genetiche.
L'impegno con e per Telethon nasce dalla forte condivisione delle finalità solidaristiche delle due entità.
Per Telethon è importante collaborare con un'Associazione come Avis,
perché può avvalersi di una struttura organizzata, capillarmente presente su tutto il territorio,
i cui volontari si attivano direttamente, anche attraverso l'organizzazione di eventi,
per la raccolta dei fondi che sono la linfa vitale per poter finanziare importanti ricerche
sulle malattie genetiche e sulla distrofia muscolare.
Di contro, per l'Associazione, la Maratona Televisiva di Telethon
costituisce un importante momento per richiamare l'attenzione
dell'opinione pubblica e dei mass media sulla donazione di sangue.
grazie a tutti per la collaborazione